千代田区立スポーツセンター - スポーツ施設(1F〜6F)詳細
スポーツセンターは、自主的な生涯学習活動を行っている区内のサークルやグループの学習活動を支援するための施設です。
|
![]() |
スポーツ施設詳細
プールA・B(各2コース)
25m×1.25m/水深1.3〜1.6m 2時間単位で貸出し |
主競技場A・B(半面)
面積 : 594m2 バレーボール・バスケットボール・バドミントン・卓球・フットサルなど |
卓球場A・B(半面)
面積 : 195m2 卓球台 |
剣道場
面積 : 360m2 剣道・居合道など |
柔道場
面積 : 360m2 柔道・空手・合気道など |
弓道場
面積 : 468m2 和弓・アーチェリー |
相撲場
面積 : 216m2 土俵 |
トレーニングルーム
面積 : 231m2 バーベル・腹筋台・エアロバイク・トレーニングマシン |
多目的室
面積 : 90m2 床フローリング |
5F - 集会室A
面積 : 45m2 定員 : 20人 |
4F - 集会室B
面積 : 108m2 定員 : 50人 |
2F - 集会室C(神竜会議室)
面積 : 54m2 定員 : 24人 |
スポーツ施設使用料
団体利用料金
| 施設名 | 9:00〜11:00 | 12:00〜14:00 | 15:00〜17:00 | 18:00〜20:00 |
|---|---|---|---|---|
| プールA(2コース) | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| プールB(2コース) | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| 施設名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜21:00 |
全日 9:00〜21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 主競技場A(半面) | 11,000円 | 14,500円 | 21,300円 | 46,800円 |
| 主競技場B(半面) | 11,000円 | 14,500円 | 21,300円 | 46,800円 |
| 卓球場A(半面) | 3,400円 | 4,500円 | 6,000円 | 13,900円 |
| 卓球場B(半面) | 3,400円 | 4,500円 | 6,000円 | 13,900円 |
| 剣道場 | 6,800円 | 9,000円 | 12,000円 | 27,800円 |
| 柔道場 | 6,800円 | 9,000円 | 12,000円 | 27,800円 |
| 弓道場 | 6,800円 | 9,000円 | 12,000円 | 27,800円 |
| 相撲場 | 6,800円 | 9,000円 | 12,000円 | 27,800円 |
| トレーニングルーム | 6,800円 | 9,000円 | 12,000円 | 27,800円 |
| 多目的室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 6,000円 |
| 5F-集会室A | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 3,100円 |
| 4F-集会室B | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 6,000円 |
| 2F-集会室C <神竜会議室> |
800円 | 1,000円 | 1,300円 | 3,100円 |
個人利用料金
| チケット | 区民 | 一般 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| トレーニングルーム | 300円 | 500円 | 併用して、週間プログラムの参加可 | |
| 週間プログラム(16歳以上) | 200円 | 350円 | 週間プログラム1講座の参加可 | |
| 400円 | 600円 | 水中エクササイズのみ。プール利用可 ※プールチケット | ||
| プール | 大人(16歳以上) | 400円 | 600円 | 2時間(超過1時間につき300円) |
| 小・中学生 | 200円 | 300円 | 2時間(超過1時間につき150円) ※小学生は保護者同伴 | |
| 各競技場 | 大人(16歳以上) | 200円 | 350円 | 相撲場、卓球場、柔道場、剣道場、弓道場、主競技場 |
| 小・中学生 | 100円 | 150円 | ||
※すぽすた ちよだクラブ会員の方、60才以上の区民の方は無料となります。
※各施設ごとに、個人で利用できる日程や時間帯が設定されています。
※詳細につきましては、スポーツセンター(03-3256-8444)にお問合せください。












